Quality cypress timber at competitive prices
| No. | Product Description | Size/Dimension | Price (KSH) |
|---|---|---|---|
| 1 | Roofing Timber | 8*2 | 110 |
| 2 | Roofing Timber | 6*2 | 75 |
| 3 | Roofing Timber | 4*2 | 48 |
| 4 | Roofing Timber | 3*2 | 35 |
| 5 | Roofing Timber | 2*2 | 25 |
| 6 | Roofing Timber | 2*1 | 18 |
| 7 | Fascia Board | 8*1 | 75 |
| 8 | Fascia Board | 10*1 | 110 |
| 9 | Door frame | 100*50*2400mm | 1500 |
| 10 | Door frame | 100*50*2000mm | 1200 |
| 11 | Door frame | 150*50*2400mm | 2200 |
| 12 | Door frame | 150*50*2000mm | 1800 |
| 13 | Door frame | 200*50*2400mm | 3800 |
| 14 | Door frame | 200*50*2000mm | 3000 |
| 15 | Door frame | 250*50*2400mm | 5500 |
| 16 | Door frame | 250*50*2000mm | 4800 |
| 17 | Flush doors solid | 800*2032mm | 3000 |
| 18 | Flush doors semi | 800*2032mm | 2000 |
| 19 | Batten doors | 800*2032mm | 3000 |
| 20 | T doors | 800*2032mm | 4500 |
| 21 | T & G | 100*25mm | 35 |
| 22 | T & G | 150*25mm | 50 |
| 23 | Quota rounds | 1" | 15 |
| 24 | Quota rounds | 18mm | 10 |
| 25 | Architraves | 50*25mm | 16 |
| 26 | Architraves | 75*25mm | 25 |
| 27 | Skirting | 100*25mm | 35 |
| 28 | Cornices | 75*25mm | 25 |
Contact us for bulk orders and custom furniture pricing